Nazwa Typ Data Operacja
2011.09.13 Ogłoszenie 244011 - 2011 Wykonanie badań potoków pasażerskich w dni robocze, soboty i niedziele, realizowanych na liniach komunikacyjnych miejskich na terenie Wałbrzycha oraz na liniach komunikacyjnych miejskich łączących Wałbrzych i Szczawno-Zdrój wraz z opracowaniem analizy wyników przeprowadzonych badań element menu 2011-09-22 08:32:26 MODYFIKACJA
Mapy dot 299252 - 2011 element menu 2011-09-21 21:40:47 MODYFIKACJA
Mapy dot 299252 - 2011 element menu 2011-09-21 21:40:47 MODYFIKACJA
03.001 mapa 11_Listopada dot 29952-2011.jpg plik 2011-09-21 21:40:11 UTWORZENIE
03.002 mapa Garbarska dot 29952-2011.jpg plik 2011-09-21 21:40:11 UTWORZENIE
03.003 mapa Katowa dot 29952-2011.jpg plik 2011-09-21 21:40:11 UTWORZENIE
03.004 mapa Kopernika dot 29952-2011.jpg plik 2011-09-21 21:37:38 UTWORZENIE
03.005 mapa Koscielna-Strazy_Pozarnej dot 29952-2011.jpg plik 2011-09-21 21:37:37 UTWORZENIE
03.006 mapa Kusocinskiego dot 29952-2011.jpg plik 2011-09-21 21:37:37 UTWORZENIE
03.007 mapa Legnicka dot 29952-2011.jpg plik 2011-09-21 21:37:37 UTWORZENIE
03.008 mapa sw_Jadwigi dot 29952-2011.jpg plik 2011-09-21 21:37:37 UTWORZENIE
instrukcja rozpakowania plikow dot 29952 - 2011.pdf plik 2011-09-21 21:34:34 USUNIĘCIE
2011.09.21 Ogłoszenie 299252 - 2011 Przegląd kamerą TV ok. 3.800 mb miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wałbrzycha. element menu 2011-09-21 20:53:46 MODYFIKACJA
2011.09.21 Ogłoszenie 299252 - 2011 Przegląd kamerą TV ok. 3.800 mb miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wałbrzycha. element menu 2011-09-21 20:53:46 MODYFIKACJA
Mapy dot 299252 - 2011 element menu 2011-09-21 20:53:38 MODYFIKACJA